Trainingszeiten '22-23
Hier findest du alle Trainingszeiten des Basketball-Clubs Geldern mit den Kontakten der Coaches und den genauen Adressen der Sporthallen.
Trainingszeiten
Team | Jahrgänge | Coach | Tag/Uhrzeit | Sporthalle |
---|---|---|---|---|
U12 m/w offen | 2011-2013 | Germain | Donnerstag 16:00-17:30 | Halle am Nierspark 45 |
U14 m | 2009-2010 | Christos | Donnerstag 17:30-19:30 | Halle am Nierspark 45 |
U15 w | 2008-2010 | Germain | Donnerstag 17:30-19:30 | Halle am Nierspark 45 |
U18/U16 m/w offen | 2005-2008 | Silas | Dienstag 18:30-20:00 Donnerstag 18:00-20:00 | Halle am Nierspark 45 Halle am Bollwerk 27 |
U25 m/w offen | 1998-2005 | Silas | Montag 20:00-22:00 | Halle am Nierspark 45 |
Damen | ab 18 J. | Germain | Freitag 20:00-22:00 | Große Halle Anne-Frank-Str. 1-3 |
Herren | ab 18 J. | Christos | Freitag 20:00-22:00 | Große Halle Anne-Frank-Str. 1-3 |
Hobby m/w offen | ab 18 J. | Christos | Montag 20:00-22:00 Freitag 20:00-22:00 | Halle am Nierspark 45 Große Halle Anne-Frank-Str. 1-3 |
Trainingszeiten
Team | Tag/Uhrzeit | Sporthalle |
---|---|---|
U12 m/w offen (Germain) | Donnerstag 16:00-17:30 | Am Nierspark 45 (Berufskolleg) |
U14 m (Christos) | Donnerstag 17:30-19:30 | Am Nierspark 45 (Berufskolleg) |
U15 w (Germain) | Donnerstag 17:30-19:30 | Am Nierspark 45 (Berufskolleg) |
U18/U16 m/w offen (Silas) | Dienstag 18:30-20:00 Donnerstag 18:00-20:00 | Am Nierspark 45 (Berufskolleg) Am Bollwerk 27 (Campus-Park) |
U25 m/w offen (Silas) | Montag 20:00-22:00 | Am Nierspark 45 (Berufskolleg) |
Damen (Germain) | Freitag 20:00-22:00 | Anne-Frank-Str. 1-3 (große Halle) |
Herren (Christos) | Freitag 20:00-22:00 | Anne-Frank-Str. 1-3 (große Halle) |
Hobby m/w offen ab 18 (Christos) | Montag 20:00-22:00 Freitag 20:00-22:00 | Am Nierspark 45 (Berufskolleg) Anne-Frank-Str. 1-3 (große Halle) |
Kontakte
Coach | Telefon | |
---|---|---|
Christos | christos.lois@basketball-geldern.de | 0 28 31/98 80 22 0 173/ 95 558 62 |
Germain | germain.appiah@basketball-geldern.de | 0 152/ 22 444 96 7 |
Silas | silas.nitsche@baketball-geldern.de | - |
Telefon
Coach | Telefon |
---|---|
Christos | 0 28 31/98 80 22 0 173/ 95 558 62 |
Germain | 0 152/ 22 444 96 7 |
Silas | - |
Coach | |
---|---|
Christos | christos.lois@basketball-geldern.de |
Germain | germain.appiah@basketball-geldern.de |
Silas | silas.nitsche@baketball-geldern.de |
Sporthallen
Adresse: Am Bollwerk 27, 47608 Geldern
©OpenStreetMap und Mitwirkende
Adresse: Am Nierspark 45, 47608 Geldern©OpenStreetMap und Mitwirkende
Adresse: Anne-Frank-Str. 1-3, 47608 Geldern©OpenStreetMap und Mitwirkende