mehr zeigen
Keine Spiele
Spieler | GP | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
JK | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 |
AM | 12 | 266 | 112 | 11 | 9 | 34 | 26 | 29 | 22 |
AO | 10 | 17 | 8 | 0 | 1 | 5 | 20 | 14 | 2 |
SV | 12 | 171 | 72 | 7 | 6 | 17 | 35 | 28 | 14 |
JA | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ME | 5 | 26 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 |
LM | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
LG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AS | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
SV | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
RM | 4 | 25 | 11 | 0 | 3 | 11 | 27 | 10 | 6 |
DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieler | GP | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
Spieler | GP | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB | 8 | 65 | 31 | 0 | 3 | 16 | 19 | 15 | 8 |
Ronneburg, L. | 12 | 70 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 6 |
SS | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
FS | 12 | 159 | 74 | 2 | 5 | 29 | 17 | 13 | 13 |
XX | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 |
GT | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Spieler | GP | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
Trainer | |||
Silas Nitsche Head Coach | Alter - | Nationalität |
Ein kostenloses Probetraining ist jederzeit möglich. Melde dich gerne bei Interesse!
Nutze die zahlreichen Angebote, um wertvolle Erfahrungen zu sammeln.