Spieler | GP | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AM | 1 | 16 | 5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 3 | 16 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 |
AO | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 5 |
SV | 1 | 17 | 8 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 17 |
MK | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Spieler | GP | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
Spieler | GP | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ronneburg, L. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FS | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 |
AZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieler | GP | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
Trainer | |||
Silas Nitsche Head Coach | Alter - | Nationalität |
Ein kostenloses Probetraining ist jederzeit möglich. Melde dich gerne bei Interesse!
Nutze die zahlreichen Angebote, um wertvolle Erfahrungen zu sammeln.