Spieler | GP | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
MV | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PC | 2 | 22 | 7 | 2 | 2 | 4 | 50 | 5 | 11 |
IA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Spieler | GP | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
Spieler | GP | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitsche, S. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 |
AZ | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
YT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
AJ | 2 | 49 | 21 | 1 | 4 | 12 | 33 | 2 | 25 |
EM | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Spieler | GP | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
Trainer | |||
Silas Nitsche Head Coach | Alter - | Nationalität |
Ein kostenloses Probetraining ist jederzeit möglich. Melde dich gerne bei Interesse!
Nutze die zahlreichen Angebote, um wertvolle Erfahrungen zu sammeln.